地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-11 大埔 懷義街5-9號A 3 7 2.800 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 下碗瑤2號A 2 386 3.800 @9845 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 美豐花園 A座 4 1 375 3.620 @9653 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 富善花園 第01座 15 G 563 4.390 @7798 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 上然 第01座 5 B5 6.115 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 美發大廈 5 G 3.000 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 雲匯 第09座 8 B3 5.500 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 6 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 17 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 17 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 21 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 24 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 24 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 31 7 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 22 4 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 1 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 11 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 21 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 27 7 518 4.526 @8736 詳情 最近放盤
  2026-08-11 大埔 宏福苑 G座 宏盛閣 17 6 564 4.904 @8694 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]