地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-15 大埔 海日灣 第02期 第12座 10 C 4.120 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 滌濤山 第05座 9 A 1530 8.570 @5601 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 嵐山 第01期 第03座 12 C 7.508 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 新興花園 康仁閣 第02座 8 I 494 3.850 @7794 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 大埔中心 第08座 4 H 609 5.200 @8539 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 大埔中心 第17座 8 H 665 6.970 @10481 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 29 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 31 3 518 3.448 @6656 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 31 5 583 5.072 @8699 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 11 2 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 10 8 538 3.576 @6647 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 6 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 23 6 564 3.736 @6624 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 1 1 583 3.864 @6628 詳情 最近放盤
  2026-10-15 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 12 1 583 5.072 @8699 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔  G 700 4.350 @6214 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔  G 6.580 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔 海日灣 第02期 第05座 17 G 8.800 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔 八號花園 第04座 7 E 522 4.350 @8333 詳情 最近放盤
  2026-10-14 大埔 上然 第01座 16 B5 6.546 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]