地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-02-13 大埔 天鑽 第09座 11 F 4.620 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 樟樹灘161號 1 700 3.518 @5026 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 大埔中心 第14座 13 B 498 4.480 @8996 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 海日灣 第02期 第07座 11 B 3.778 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 海日灣 第02期 第07座 11 B 3.778 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 上然 第05座 10 C5 6.053 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 上然 第05座 9 C5 6.012 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 九龍坑老圍105號 G-1 1400 8.000 @5714 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 上然 第05座 11 C5 6.096 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 上然 第05座 3 B3 4.483 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 上然 第05座 6 B2 4.599 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 水窩19號 2 345 1.980 @5739 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 上然 第02座 12 A1 11.136 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 富善花園 第03座 富景閣 19 B 595 3.860 @6487 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 逸瓏灣8 第03B座 2 E 6.450 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 南盛街1-7號 5 7 2.150 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 翠屏花園 D座 1 2 394 2.850 @7234 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 八號花園 第03座 4 E 522 3.480 @6667 詳情 最近放盤
  2026-02-13 大埔 上然 第03座 12 B2 6.194 詳情 最近放盤
  2026-02-12 大埔 元嶺50號A 2 700 4.350 @6214 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]