地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-02 大埔 新峰花園 第02期 第01座 2 A 1135 8.000 @7048 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 景雅苑 A座 景欣閣 11 4 710 3.760 @5296 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 嵐山 第01期 第06座 15 D 6.200 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 嵐山 第01期 第09座 15 G 8.180 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 天賦海灣 海鑽 第02座 8 B 25.000 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 樂賢居 36 D 827 6.500 @7860 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 順安樓 6 B 2.380 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 雲匯 第03座 20 B2 12.444 詳情 最近放盤
  2025-12-02 大埔 雲匯 第06座 17 B2 7.900 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 西徑315號 G 700 4.168 @5954 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 富雅花園 第01座 23 K 707 5.400 @7638 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 上然 第05座 8 C8 3.342 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 上然 第05座 3 C8 3.228 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 上然 第05座 5 A1 4.925 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 上然 第05座 6 C8 3.391 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 上然 第07座 9 A3 3.915 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 明雅苑 B座 明欣閣 23 14 534 3.698 @6925 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 嵐山 第01期 第05座 2 H 2.510 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 天賦海灣 盈玥 第16座 6 E 1466 10.000 @6821 詳情 最近放盤
  2025-12-01 大埔 太湖花園 第06座 17 C 478 4.080 @8536 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]