地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-23 住宅 大埔 寶湖花園 D座 426 343 440 P063115 詳情 按揭計算
  2025-01-21 住宅 大埔 新峰花園 御峰豪園 第25座 920 735 21000 P019990 詳情
  2025-01-20 住宅 大埔 大埔中心 第06座 517 371 405 P104900 詳情 按揭計算
  2025-01-20 住宅 大埔 新峰花園 第02期 第01座 682 547 538 P104806 詳情 按揭計算
  2025-01-20 住宅 大埔 大埔中心 第21座 432 325 350 P097026 詳情 按揭計算
  2025-01-20 住宅 大埔 新峰花園 第02期 第07座 925 745 705 P090492 詳情 按揭計算
  2025-01-15 住宅 大埔 寶湖花園 C座 428 343 11800 P075140 詳情
  2025-01-15 住宅 大埔 新峰花園 御峰苑 第19座 1046 842 748 P057821 詳情 按揭計算
  2025-01-15 所有 大埔 新峰花園 御峰苑 第19座 1046 836 780 P078744 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 盈峰翠邸 第02座 1232 989 950 P051325 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]