地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-18 住宅 大埔 寶湖花園 B座 612 505 500 P009822 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 寶湖花園 -- 505 538 P009822 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 嘉熙 第05座 -- 501 650 P079504 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 寶湖花園 -- 505 568 P105525 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 新峰花園 -- 842 738 P057821 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 新峰花園 -- 826 768 P053445 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 大埔寶馬山 第09座 1195 942 1200 P049546 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 新峰花園 -- 547 500 P104806 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 大埔中心 -- 371 405 P104900 詳情 按揭計算
  2025-04-09 住宅 大埔 寶湖花園 -- 343 12500 P075140 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]