地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-20 住宅 大埔 大埔中心 第06座 517 371 405 P104900 詳情 按揭計算
  2025-01-20 住宅 大埔 大埔中心 第21座 432 325 350 P097026 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 第21座 431 315 338 12800 P105983 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 -- 371 433 P104900 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 第10座 517 371 380 P097133 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 -- 325 358 P097026 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 -- 315 330 P034323 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 -- 371 380 P097133 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 -- 315 360 P078363 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 大埔 大埔中心 -- 325 330 P103667 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]