地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-29 住宅 大埔 大埔中心 423 299 428 C21P064460 詳情 按揭計算
  2023-03-29 住宅 大埔 大埔中心 517 371 568 C21P065243 詳情 按揭計算
  2023-03-29 住宅 大埔 大埔中心 454 325 418 C21P066074 詳情 按揭計算
  2023-03-29 住宅 大埔 大埔中心 498 391 598 C21P067831 詳情 按揭計算
  2023-03-29 住宅 大埔 大埔中心 498 391 600 詳情 按揭計算
  2023-01-20 所有 大埔 大埔中心 431 315 500 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]