地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-21 住宅 大埔 新峰花園 第02期 736 588 700 詳情 按揭計算
  2023-03-21 住宅 大埔 寶湖花園 424 343 420 詳情 按揭計算
  2023-03-21 住宅 大埔 新峰花園 御峰苑 645 513 595 詳情 按揭計算
  2023-03-16 住宅 大埔 新峰花園 御峰豪園 1030 822 898 20800 C21P020265 詳情 按揭計算
  2023-03-16 住宅 大埔 大埔中心 423 299 428 C21P064460 詳情 按揭計算
  2023-03-16 住宅 大埔 新峰花園 682 547 648 C21P019066 詳情 按揭計算
  2023-03-16 住宅 大埔 大埔中心 517 371 568 C21P065243 詳情 按揭計算
  2023-03-16 住宅 大埔 新峰花園 御峰苑 645 513 578 C21P078419 詳情 按揭計算
  2023-03-16 住宅 大埔 大埔中心 454 325 418 C21P066074 詳情 按揭計算
  2023-03-16 住宅 大埔 新峰花園 925 745 798 C21P019093 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]